03:12 ICT Thứ bảy, 08/02/2025

Trang nhất » TIN TỨC » THÔNG BÁO

Trang Web sẽ hiển thị tốt trên các trình duyệt:  FIREFOX, GOOGLE CHROME, IE 7.0 trở lên.

Kết quả xét tuyển lớp 10 hệ Công lập năm học 2024-2025

Chủ nhật - 16/06/2024 09:28

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LỚP 10 HỆ CÔNG LẬP (HỆ A)

Năm học 2024-2025.

 

Chú ý: Học sinh trúng tuyển phải làm thủ tục xác nhận nhập học (chi tiết hồ sơ xin xem Thông báo số 110/TB-THPTVG ngày 14/6/2024).

Thời gian: từ 7 giờ 00 ngày 17/6/2024 đến 17 giờ 00 ngày 21/6/2024.

Địa điểm nộp hồ sơ: Trường THPT Võ Giữ.

Học sinh các trường THCS Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây nộp cho cô Hương;

Học sinh các trường THCS Ân Tín và Ân Mỹ nộp cho thầy Trung.

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nam (nữ) Đơn vị ĐKDT Điểm thi Điểm cộng Điểm xét tuyển NV trúng tuyển
Văn Anh Toán
1 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 17/01/2009 Nữ THPT Võ Giữ 8.75 7.75 7.00 0 39.25 1
2 TRẦN KHẢ HÂN 17/10/2009 Nữ Trường chuyên CVA 7.75 8.50 7.00 0 38.00 1
3 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 23/05/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.75 7.25 7.25 0 37.25 1
4 ĐẶNG THỊ TRÚC MƠ 21/04/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 7.50 8.25 0 37.00 1
5 ĐÀO THIÊN BẢO 9/12/2009 Nam Trường chuyên CVA 6.00 7.25 8.50 0 36.25 1
6 ĐỖ THỊ TRÀ MY 04/09/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.75 6.25 7.25 0 36.25 1
7 VÕ NGÔ SƯƠNG MAI 08/08/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.75 6.00 8.00 0 35.50 1
8 THẠCH VŨ MỸ DUYÊN 03/04/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.75 6.25 7.75 0 35.25 1
9 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 08/09/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.75 7.25 6.25 0 35.25 1
10 LÊ THANH THỦY 30/06/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.75 4.00 7.75 0 35.00 1
11 TẠ NỮ PHỤNG TIÊN 12/6/2009 Nữ Trường chuyên CVA 6.50 6.25 7.75 0 34.75 1
12 ĐÀO THỊ THU THỦY 24/08/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 7.25 7.00 0 34.25 1
13 VÕ NGỌC MAI TRÂM 20/11/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 4.50 7.75 0 34.00 1
14 TRẦN THỊ YẾN VUI 16/04/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 7.00 6.50 0 34.00 1
15 TRẦN LÊ QUỲNH NGÂN 11/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.25 7.25 7.00 0 33.75 1
16 LÊ THÙY PHƯƠNG NGUYÊN 18/07/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 6.25 7.00 0 33.25 1
17 TRẦN VĂN THANH TUẤN 14/08/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.00 6.75 7.25 0 33.25 1
18 PHẠM THỊ NGỌC VY 11/12/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.50 7.25 7.50 0 33.25 1
19 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 06/01/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 5.25 6.75 0 32.75 1
20 LÊ PHƯỚC HÒA 02/12/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.50 7.00 7.25 0 32.50 1
21 LÊ YẾN NHI 18/11/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 6.75 6.25 0 32.25 1
22 NGUYỄN TUYẾT NHI 03/05/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 7.25 6.00 0 32.25 1
23 NGÔ THỊ YẾN NHI 14/09/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.25 5.75 5.50 0 31.25 1
24 NGUYỄN CAO LY NA 22/07/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.25 6.00 5.25 0 31.00 1
25 ĐOÀN NGUYỄN MINH VŨ 18/05/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.25 4.50 7.00 0 31.00 1
26 HUỲNH THỊ HIỀN DIỆU 27/12/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 6.75 5.00 0 30.75 1
27 NGUYỄN THỊ NGỌC NHỊ 27/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.75 6.75 5.25 0 30.75 1
28 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY 23/12/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.75 6.25 5.50 0 30.75 1
29 PHẠM HUỲNH HOÀI ANH 02/11/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.50 5.75 6.50 0 29.75 1
30 HÀ LÊ YẾN NHI 01/11/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.25 5.75 4.75 0 29.75 1
31 NGUYỄN XUÂN HỒNG 11/07/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.25 6.50 5.25 0 29.50 1
32 HUỲNH NGUYỄN QUỲNH NHƯ 21/03/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.75 6.00 6.00 0 29.50 1
33 TRẦN NHẬT THY 08/01/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.25 6.00 6.50 0 29.50 1
34 NGUYỄN NGỌC LUÂN 18/03/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.25 5.25 5.75 0 29.25 1
35 QUANG HỒ HỒNG VÂNG 16/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.75 5.25 5.25 0 29.25 1
36 TRẦN THỊ THÚY VI 05/01/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.00 6.00 6.50 0 29.00 1
37 NGUYỄN DUY AN 02/09/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.00 4.75 6.00 0 28.75 1
38 NGUYỄN THỊ THÚY NHI 19/09/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 4.50 5.00 0 28.50 1
39 NGUYỄN MINH TIÊN 28/01/2009 Nam THPT Võ Giữ 7.25 5.00 4.50 0 28.50 1
40 HÀ NHẬT QUANG 22/02/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.50 4.75 5.25 0 28.25 1
41 THÁI VŨ CẨM TÚ 21/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 4.75 6.75 6.00 0 28.25 1
42 NGUYỄN QUANG VĨNH 15/01/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.25 4.75 5.50 0 28.25 1
43 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 22/12/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.25 3.00 6.25 0 28.00 1
44 HUỲNH THỊ NGỌC DUYÊN 03/02/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 4.00 5.25 0 27.50 1
45 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 29/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.75 5.50 4.25 0 27.50 1
46 TRẦN HOÀI DIỄM PHƯƠNG 24/05/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.50 4.00 6.25 0 27.50 1
47 NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM 10/07/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.00 7.25 4.00 0 27.25 1
48 BÙI NGUYÊN ĐĂNG 03/04/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.25 7.25 4.75 0 27.25 1
49 LÊ THỊ KIM NGÂN 23/05/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.25 2.75 5.00 0 27.25 1
50 ĐỖ DIỆP NHƯ 11/11/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.75 3.25 5.75 1 27.25 1
51 TRẦN THỊ TRÀ MY 05/05/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 5.00 4.00 0 27.00 1
52 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 16/03/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.25 3.00 6.75 0 27.00 1
53 VÕ XUÂN TRUNG 22/05/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.75 4.50 5.50 0 27.00 1
54 NGUYỄN CHÍ BẢO 14/08/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.50 4.75 5.50 0 26.75 1
55 NGUYỄN CAO GIA HÂN 31/08/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.50 4.25 3.75 0 26.75 1
56 CAO THỊ NGỌC HÂN 18/07/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.25 5.00 4.50 0 26.50 1
57 TRẦN BẢO TRÂM 09/03/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.00 4.50 5.00 0 26.50 1
58 DƯƠNG THỊ THÚY NGA 13/07/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.75 5.25 3.75 0 26.25 1
59 VÕ THỊ THANH THẢO 28/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.75 2.25 6.25 0 26.25 1
60 ĐINH LÊ QUỐC ANH 02/10/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.50 6.00 4.50 0 26.00 1
61 PHẠM ĐẶNG NHƯ NGUYỆT 12/01/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 4.75 3.50 0 25.75 1
62 NGUYỄN THỊ GIA NHƯ 21/03/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 4.25 4.25 0 25.75 1
63 LÊ VÕ TUYẾT PHƯƠNG 25/09/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 2.75 4.50 0 25.75 1
64 NGUYỄN VĂN THẮNG 01/10/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.50 3.25 5.75 0 25.75 1
65 TRẦN MINH THI 07/06/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.50 4.25 4.25 0 25.75 1
66 LÊ ĐÌNH NGUYÊN VŨ 10/11/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.75 3.75 5.25 0 25.75 1
67 ĐẶNG HẢI KIÊN 24/11/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.50 2.50 5.00 0 25.50 1
68 NGUYỄN NGỌC DUYÊN QUYÊN 10/11/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.75 3.25 4.25 0 25.25 1
69 DƯƠNG MẠNH HẢI 16/06/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.50 4.00 4.00 0 25.00 1
70 NGUYỄN HUỲNH ANH THƯ 15/11/2008 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 3.00 4.50 0 25.00 1
71 HỒ THỊ ĐOAN TRANG 14/12/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.00 3.00 5.00 0 25.00 1
72 TRẦN THỊ KIM LOAN 02/02/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.75 4.25 4.50 0 24.75 1
73 ĐẶNG TRẦN PHƯƠNG 28/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.25 3.25 5.50 0 24.75 1
74 BÙI NGUYỄN MINH THƯ 10/05/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.00 2.25 5.25 0 24.75 1
75 CAO TÔ NGỌC HÂN 21/09/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.75 4.75 3.00 0 24.25 1
76 NGUYỄN QUỐC KIÊN 16/05/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.75 4.25 3.25 0 24.25 1
77 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN 19/01/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.50 6.25 3.50 0 24.25 1
78 TRẦN HUYỀN BÍCH THỦY 16/11/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.00 2.50 4.75 0 24.00 1
79 CAO NGỌC KIỀU TRANG 18/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.00 5.00 3.50 0 24.00 1
80 NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ 04/08/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.75 3.25 4.50 0 23.75 1
81 BÙI NGUYỄN THANH VY 15/01/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.25 2.00 4.50 0 23.50 1
82 VÕ TƯỜNG AN 24/09/2007 Nam THPT Võ Giữ 4.75 1.75 6.00 0 23.25 1
83 NGUYỄN THÀNH KHOA 04/04/2009 Nam THPT Võ Giữ 4.25 4.25 5.25 0 23.25 1
84 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 21/05/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.00 2.75 5.25 0 23.25 1
85 NGUYỄN HUỲNH THÚY HẰNG 04/07/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.25 4.75 2.75 0 22.75 1
86 ĐINH NHẬT TRƯỜNG 25/09/2009 Nam THPT Võ Giữ 3.75 1.25 7.00 0 22.75 1
87 DƯƠNG MINH KHANG 28/01/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.50 4.50 2.50 0 22.50 1
88 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 15/12/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.75 3.75 3.50 0 22.25 1
89 TRẦN GIA HÂN 08/06/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.25 4.50 1.50 0 22.00 1
90 NGUYỄN THỊ MỸ TRÂM 14/09/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.25 3.50 3.00 0 22.00 1
91 HUỲNH HỮU TRÍ 03/11/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.00 3.50 4.25 0 22.00 1
92 TRANG NGUYỄN DUY 16/12/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.25 4.75 2.25 0 21.75 1
93 ĐẶNG HUỲNH NGỌC HÂN 19/09/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 5.25 1.75 0 21.75 1
94 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 13/10/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.00 4.00 2.75 0 21.50 1
95 NGUYỄN THU HIỀN 08/03/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.25 3.50 3.75 0 21.50 1
96 HUỲNH CÔNG NHẬT 02/10/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.75 3.00 3.50 0 21.50 1
97 NGUYỄN CÔNG DOANH 23/06/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.75 3.25 3.25 0 21.25 1
98 NGUYỄN TẤN LINH 17/08/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.75 3.75 3.00 0 21.25 1
99 TRẦN TỐ NGA 09/09/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.00 1.75 3.75 0 21.25 1
100 HÀ  TIÊN 03/07/2009 Nam THPT Võ Giữ 3.25 4.25 5.25 0 21.25 1
101 TRẦN TƯỜNG VY 07/08/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 3.25 2.50 0 21.25 1
102 NGUYỄN HOÀNG NHẬT DUY 28/10/2009 Nam THPT Võ Giữ 6.00 2.00 3.50 0 21.00 1
103 VÕ ANH QUÂN 17/01/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.00 1.50 4.75 0 21.00 1
104 DƯƠNG THỊ DIỄM QUỲNH 25/03/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.25 1.00 3.75 0 21.00 1
105 CAO THÙY TRANG 26/05/2009 Nữ THPT Võ Giữ 4.50 4.50 3.75 0 21.00 1
106 TRẦN THỊ YẾN VY 07/02/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 3.50 1.75 0 21.00 1
107 BẠCH LÊ KIM LIÊN 25/07/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 0.75 3.00 0 20.75 1
108 LÊ ĐỨC LÊN 02/12/2009 Nam THPT Võ Giữ 5.00 2.50 4.00 0 20.50 1
109 TRẦN THỊ THU TRANG 29/06/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.25 1.50 3.25 0 20.50 1
110 LÊ VÕ TRỌNG THÙY TRÂM 11/11/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.75 2.00 3.50 0 20.50 1
111 BÙI THỊ HỒNG VÂN 17/01/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.00 3.50 3.50 0 20.50 1
112 HUỲNH THỊ THÚY DIỄM 16/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 2.75 2.25 0 20.25 1
113 VÕ NHẬT LONG 19/01/2009 Nam THPT Võ Giữ 4.00 1.25 5.50 0 20.25 1
114 NGUYỄN VIỆT THỊNH 06/11/2009 Nam THPT Võ Giữ 4.50 3.25 4.00 0 20.25 1
115 ĐÀO CHÂU ANH 25/09/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.25 3.50 3.00 0 20.00 1
116 HOÀNG MỸ KIỀU 02/03/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.50 3.00 2.00 0 20.00 1
117 HOÀNG SỸ LÊ NGUYÊN 24/08/2009 Nam THPT Võ Giữ 4.50 3.50 3.75 0 20.00 1
118 LÊ THỊ THÚY NƯƠNG 29/03/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.00 3.50 3.25 0 20.00 1
119 CAO THỊ BÍCH TIÊN 10/03/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.25 3.50 3.00 0 20.00 1
120 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 27/01/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.50 2.75 3.00 0 19.75 1
121 NGUYỄN THỊ BẢO HÂN 15/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 1.00 2.25 0 19.50 1
122 NGUYỄN THỊ HỒNG HIỆP 03/03/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.75 3.00 2.50 0 19.50 1
123 LÊ THỊ NGÂN THƯƠNG 04/04/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.00 3.00 2.25 0 19.50 1
124 ĐÀO ĐINH TƯỜNG VY 23/01/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.50 6.50 1.00 0 19.50 1
125 HUỲNH BẢO ÂN 13/10/2009 Nam THPT Võ Giữ 4.75 3.25 3.25 0 19.25 1
126 TRẦN THỊ KIM TIỀN 28/12/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.00 3.25 2.00 0 19.25 1
127 VÕ THỊ KIỀU HÂN 02/08/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.25 2.50 2.00 0 19.00 1
128 NGUYỄN LÊ YẾN NỮ 30/04/2009 Nữ THPT Võ Giữ 5.25 3.75 2.25 0 18.75 1
129 NGUYỄN ĐẶNG DIỄM QUỲNH 27/12/2009 Nữ THPT Võ Giữ 7.00 1.25 1.75 0 18.75 1
130 LÊ THỊ HUỲNH LIÊN 05/06/2009 Nữ THPT Võ Giữ 4.75 4.00 2.50 0 18.50 1
131 NGUYỄN THU NGÂN 12/02/2009 Nữ THPT Võ Giữ 6.75 3.50 0.75 0 18.50 1
132 NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY 30/10/2009 Nữ THPT Võ Giữ 4.50 3.00 3.25 0 18.50 1
133 NGUYỄN TIỂU YẾN 11/11/2009 Nữ THPT Võ Giữ 4.50 4.50 2.50 0 18.50 1

Tác giả bài viết: Nguyễn Quốc Việt

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

TRƯỜNG THPT VÕ GIỮ

QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN           Hoài Ân, là một huyện trung du miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định. Dân số trên dưới 100.000 người, nông nghiệp là điều kiện duy nhất để con người Hoài Ân cùng nhịp bước đi lên. Hoài Ân là mảnh đất giàu truyền thống...

Hình CB-GV Nhà trường



Ảnh Tập thể sư phạm nhà trường năm 2024

Đăng nhập thành viên

nong ngu co
du lich thai lan
tour di thai